天然由来原料・
自社発酵拠点
健康食品・ペット栄養・化粧品の3分野。原料 67 品目(CAS 番号は該当分に記載)。発酵・酵素変換・天然原料からの抽出を自社拠点で行っています。
67品目
原料カタログ
CAS 番号は該当品目に記載
3分野
対象分野
健康食品 · ペット栄養 · 化粧品
2拠点
自社拠点
舟山で生産 · 深圳で研究開発
67 品目をカテゴリー別に
品名をクリックすると規格と構造をご覧いただけます。
NAD⁺ 前駆体・補酵素
6| NMNNMN | 1094-61-7 |
| NMNH(還元型 NMN・ナトリウム塩)NMNH | 108347-85-9 |
| NAD⁺(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)NAD⁺ | 53-84-9 |
| NADH(二ナトリウム塩水和物)NADH | 606-68-8 |
| NADP(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)NADP | 53-59-8 |
| コエンザイム Q10Coenzyme Q10 | 303-98-0 |
抗酸化成分
8| エルゴチオネイン(EGT)Ergothioneine (EGT) | 497-30-3 |
| レスベラトロールResveratrol | 501-36-0 |
| アスタキサンチンAstaxanthin | 472-61-7 |
| (R)-α-リポ酸(R)-α-Lipoic acid | 1200-22-2 |
| トコフェロールTocopherol | 1406-18-4 |
| リコピンLycopene | 502-65-8 |
| カロテノイドCarotenoids | — |
| ウロリチン AUrolithin A | 1143-70-0 |
細胞・神経栄養
7| スペルミジンSpermidine | 124-20-9 |
| PQQ(ピロロキノリンキノン)PQQ | 72909-34-3 |
| SAMe(S-アデノシル-L-メチオニン)SAMe | — |
| ホスファチジルセリン(PS)Phosphatidylserine | 51446-62-9 |
| GABA(γ-アミノ酪酸)GABA | 56-12-2 |
| シアル酸(N-アセチルノイラミン酸)Sialic acid | 131-48-6 |
| α-ケトグルタル酸(AKG)α-Ketoglutaric acid | 328-50-7 |
ビタミン・微量栄養素
4| ビタミン A(レチノール)Vitamin A | 68-26-8 |
| ビタミン K2(メナキノン)Vitamin K2 (menaquinone) | — |
| Se-メチル-L-セレノシステインMethylselenocysteine | 26046-90-2 |
| 植物ステロールPlant sterols | — |
その他の有効成分
5| ヒアルロン酸ナトリウムSodium hyaluronate | 9067-32-7 |
| ナットウキナーゼNattokinase | 133876-92-3 |
| EPA(エイコサペンタエン酸)医薬グレードEPA (pharmaceutical grade) | — |
| 牛コラーゲンペプチドBovine collagen peptide | — |
| メチルスルホニルメタン(MSM)Methylsulfonylmethane (MSM) | 67-71-0 |
海洋原料・ペプチド
14| 南極オキアミオイルAntarctic krill oil | — |
| 南極オキアミペプチドAntarctic krill peptides | — |
| 深海魚油Deep-sea fish oil | — |
| 藻類オイルAlgal oil | — |
| 魚コラーゲンペプチドFish collagen peptide | — |
| アワビペプチドAbalone peptide | — |
| ナマコペプチドSea cucumber peptide | — |
| カキペプチドOyster peptides | — |
| マグロペプチドTuna peptide | — |
| 魚ポリペプチドFish polypeptide | — |
| アンセリンL-Anserine | 584-85-0 |
| キチンChitin | 1398-61-4 |
| プロテインパウダーProtein powder | — |
| 鮮度保持タンパク質Fresh-keeping protein | — |
機能性糖質・代謝栄養
14| アルロース(D-プシコース)Allulose (D-psicose) | 551-68-8 |
| アリトールAllitol | — |
| ソーマチンThaumatin | 53850-34-3 |
| アドバンテームAdvantame | 245650-17-3 |
| キシリトールXylitol | 87-99-0 |
| ソルビトールSorbitol | 50-70-4 |
| D-タガトースTagatose | 87-81-0 |
| エリスリトールErythritol | 149-32-6 |
| D-マンニトールMannitol | 69-65-8 |
| D-マンノースD-Mannose | 3458-28-4 |
| L-フコースL-Fucose | 2438-80-4 |
| 2′-フコシルラクトース(2′-FL)2'-Fucosyllactose | 41263-94-9 |
| L-カルニチンL-Carnitine | 541-15-1 |
| L-アラニル-L-グルタミンL-Alanyl-L-glutamine | 39537-23-0 |
ペット栄養原料
9| フィッシュミールFish meal | — |
| 南極オキアミオイル(ペットグレード)Antarctic krill oil (pet grade) | — |
| タウリンTaurine | 107-35-7 |
| コンドロイチン硫酸Chondroitin sulfate | 9007-28-7 |
| グルコサミンGlucosamine | 3416-24-8 |
| ペット用プロバイオティクス(枯草菌など)Probiotic strains (Bacillus subtilis, etc.) | — |
| アメリカミズアブ由来昆虫タンパク質Black soldier fly protein | — |
| ベタインBetaine | 107-43-7 |
| 酵母培養物Yeast culture | — |
該当する原料がありません。別の語で検索するか、お問い合わせフォームにご要望をご記入ください。
CAS 番号は物質の識別のためのものです。使用可否は国・地域の規制により異なります。完成品の登録・表示・訴求については購入者様にてご確認ください。
舟山で生産、深圳で研究開発
研究開発と生産は清華大学生物学系に由来します。舟山拠点では発酵・酵素変換・抽出・精製を行い、分析ラボを備えています。深圳ラボはプロセス開発と分析法を担当。各品目の製法は規格書に記載し、お見積りに添付します。
- 1原料
- 2発酵・酵素変換
- 3抽出・濃縮
- 4分離精製
- 5乾燥
- 6出荷判定試験
- 7充填包装



ご購入条件
| 見積り | 品目・規格・数量に基づいて見積り。最低発注量・包装・納期は見積書に記載 |
|---|---|
| 評価用サンプル | 提供可能、COA 添付 |
| 同梱書類 | COA、規格書、MSDS |
お取引の流れ
- 1お問い合わせ品目・数量・仕向地
- 2見積りメールで送付
- 3サンプル規格の確認用
- 4ご発注確定後に生産手配






